
| Période | 4 pers. | pers. supl. | 10 pers. |
| JUILLET | |||
| Haute saison 1ère quinzaine | - | - | 2 000 € |
| Très Haute saison 2ème quinzaine | - | - | 2 300 € |
| AOÛT | |||
| Très Haute saison 3 premières semaines | - | - | 2 300 € |
| Haute saison 4ème semaine | - | - | 2 000 € |
| JUIN et SEPTEMBRE | |||
| Moyenne saison | 630 € | 120 € | 1 350 € |
| OCTOBRE à MAI | |||
| Basse saison | 490 € | 95 € | 1080 € |
| WEEK END | |||
| 2 nuits | - | - | 450 € |
| 3 nuits | - | - | 550 € |
|
à capacité modulable nous consulter |
|||
Les "Tilleuls"
et ses tarifs
2012
à la semaine
à capacité modulable en basse et moyenne saison