
| Période | 4 pers. | pers. supl. | 6 pers. |
| JUILLET | |||
| Haute saison 1ère quinzaine | - | - | 1 130 € |
| Très Haute saison 2ème quinzaine | - | - | 1 250 € |
| AOÛT | |||
| Très Haute saison 3 premières semaines | - | - | 1 250 € |
| Haute saison 4ème semaine | - | - | 1 130 € |
| JUIN et SEPTEMBRE | |||
| Moyenne saison | 610 € | 50 € | 710 € |
| OCTOBRE à MAI | |||
| Basse saison | 400 € | 40 € | 480 € |
| WEEK END | |||
| 2 nuits | - | - | 250 € |
| 3 nuits | - | - | 300 € |
|
à capacité modulable nous consulter |
|||
Les "Chênes"
et ses tarifs 2012
à la semaine
à capacité modulable en basse et moyenne saison